|
Wyniki
Ujeżdżenie kobiety 4-5.09.2010
| M-ce | ZAWODNIK | KOŃ | sobota | niedziela | Suma % |
| 1. | Katarzyna Dowbor | Demeter | 59,160 | 70,000 | 129,16 |
| 2. | Magdalena CWEN-HANUSZKIEWICZ | Liza | 62,500 | 60,830 | 123,33 |
| 3. | Ewa Kania | Perła | 56,250 | 55,830 | 112,08 |
Komisja sędziowska Patrycja Modlińska, Marek Ruda
Ujeżdżenie mężczyźni 4-5.09.2010
| M-ce | ZAWODNIK | KOŃ | sobota | niedziela | Suma % |
| 1. | Henryk Sawka | Liza | 62,920 | 62,910 | 125,83 |
| 2. | Eugene Malinovski | Perła | 62,080 | 55,830 | 117,91 |
| 3. | Marek Frąckowiak | Perła | 57,920 | 59,170 | 117,09 |
Komisja sędziowska Patrycja Modlińska, Marek Ruda
Skoki przez przeszkody kobiety 4-5.09.2010
| M-ce | ZAWODNIK | Półfinał | Finał | Rozgrywka czas | Wynik końcowy |
| 1. | Iwona Guzowska | 0 | 0 | 0 - 27,79sek | 0 |
| 2. | Anna Tarnowska | 0 | 0 | 4 - 25,55sek | 0 |
| 3. | Jagna Marczułajtis | 0 | 4 | - | 4 |
Komisja sędziowska Andrzej Żółkiewski, Marek Ruda
Skoki przez przeszkody mężczyźni 4-5.09.2010
| M-ce | ZAWODNIK | Półfinał | Finał | Rozgrywka czas | Wynik końcowy |
| 1. | Wojciech Dąbrowski | 0 | 0 | - | 0 |
| 2. | Maciej Florek | 0 | 4 | - | 4 |
| 3. | Roch Siemianowski | 4 | 4 | - | 8 |
| 4. | Piotr Górecki | 4 | 0 | rezygnacja | - |
Komisja sędziowska Andrzej Żółkiewski, Marek Ruda
Powożenie kobiety 4-5.09.2010
| M-ce | ZAWODNIK | LUZAK | Półfinał | Finał | Suma |
| 1. | Beata Chruścińska | Juliusz Ursyn Niemcewicz | 90.25 | 105.48 | 195.73 |
| 2. | Aleksandra Kisio | Łukasz Zieliński | 103.93 | 101.00 | 201.93 |
| 3. | Elżbieta Jędrzejewska | Irena Rola/Anna Wilska | 107.62 | 103.52 | 208.14 |
| 4. | Renata Zarębska | Joanna Jeżewska | - | 130.27 | - |
Sędzia główny Andrzej Żółkiewski
Powożenie mężczyźni 4-5.09.2010
| M-ce | ZAWODNIK | LUZAK | Półfinał | Finał | Suma |
| 1. | Sylwester Maciejewski | Bogdan Kalus | 75.37 | 59.85 | 135.22 |
| 2. | Karol Strasburger | Irena Strasburger | 69.67 | 73.71 | 143.38 |
| 3. | Jerzy Sawka | Wojciech Chmórzyński | 75.43 | 81.59 | 157.02 |
| 4. | Zenon Żyburtowicz | Michał Fajbusiewicz/Henryk Sawka | 78.84 | 81.92 | 167.60 |
| 5. | Krzysztof Bielecki | Beata Poźniak | 73.83 | 91.49 | 165.32 |
| 6. | Paweł Pigoń | Robert Affek | 79.84 | 90.75 | 170.59 |
| 7. | Grzegorz Wons | Anna Wilska | 113.38 | 88.27 | 201.65 |
| 8. | Michal Lech | Leszek Soyja | 98,15 | - | - |
Sędzia główny Andrzej Żółkiewski
|